รถโค้ชใส่สัมภาระได้เท่าไร
สำหรับกรุ๊ปที่มาทางเครื่องบิน ข้อจำกัดมักไม่ใช่ที่นั่ง แต่เป็นช่องเก็บสัมภาระ คิดคร่าว ๆ ว่ากระเป๋าใบใหญ่หนึ่งใบต่อคน แล้วนับสกี ถุงกอล์ฟ และวีลแชร์แยกต่างหาก
หลักคร่าว ๆ: หากกรุ๊ปมีกระเป๋าใบใหญ่มากกว่าจำนวนกระเป๋าที่รถรับได้ ให้ขยับขึ้นหนึ่งขนาดหรือเพิ่มรถตู้ขนสัมภาระ
| ประเทศ | ที่นั่ง | ผู้โดยสารสูงสุด | กระเป๋าใบใหญ่ | ห้องน้ำ | ราคาต่อวันเริ่มต้น | ตัวอย่างรุ่นรถ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ญี่ปุ่น | 29 | 27 | 20 | ไม่มี | ¥69,000 | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| ญี่ปุ่น | 45 | 45 | 40 | มี | ¥99,000 | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| ญี่ปุ่น | 60 | 55 | 30 | มี | ¥129,000 | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| ฝรั่งเศส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฝรั่งเศส | 50 | 49 | 45 | มี | €1,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| อิตาลี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| อิตาลี | 50 | 49 | 45 | มี | €850 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เยอรมนี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เยอรมนี | 50 | 49 | 45 | มี | €950 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | CHF 1,150 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวิตเซอร์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | CHF 1,600 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สเปน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สเปน | 50 | 49 | 45 | มี | €1,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เนเธอร์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €750 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เนเธอร์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | €1,100 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ออสเตรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ออสเตรีย | 50 | 49 | 45 | มี | €900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สาธารณรัฐเช็ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | CZK 9,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สาธารณรัฐเช็ก | 50 | 49 | 45 | มี | CZK 12,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โปรตุเกส | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปรตุเกส | 50 | 49 | 45 | มี | €720 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เบลเยียม | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €850 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เบลเยียม | 50 | 49 | 45 | มี | €1,100 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โปแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | PLN 2,100 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โปแลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | PLN 2,700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ฮังการี | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | HUF 190,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฮังการี | 50 | 49 | 45 | มี | HUF 250,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| กรีซ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| กรีซ | 50 | 49 | 45 | มี | €700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โครเอเชีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €700 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โครเอเชีย | 50 | 49 | 45 | มี | €950 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เดนมาร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | DKK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เดนมาร์ก | 50 | 49 | 45 | มี | DKK 10,500 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สวีเดน | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | SEK 10,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สวีเดน | 50 | 49 | 45 | มี | SEK 14,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| นอร์เวย์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | NOK 7,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| นอร์เวย์ | 50 | 49 | 45 | มี | NOK 11,500 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ฟินแลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €600 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ฟินแลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | €880 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ไอซ์แลนด์ | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | ISK 260,000 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ไอซ์แลนด์ | 50 | 49 | 45 | มี | ISK 400,000 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| เอสโตเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| เอสโตเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | €750 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลัตเวีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €480 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลัตเวีย | 50 | 49 | 45 | มี | €730 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลิทัวเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €470 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลิทัวเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | €700 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| ลักเซมเบิร์ก | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €800 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| ลักเซมเบิร์ก | 50 | 49 | 45 | มี | €1,200 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| มอลตา | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €350 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| มอลตา | 50 | 49 | 45 | มี | €600 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สโลวาเกีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวาเกีย | 50 | 49 | 45 | มี | €900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| สโลวีเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €650 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| สโลวีเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | €900 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| โรมาเนีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | RON 2,300 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| โรมาเนีย | 50 | 49 | 45 | มี | RON 3,300 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| บัลแกเรีย | 33 | 32 | 25 | ไม่มี | €500 | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| บัลแกเรีย | 50 | 49 | 45 | มี | €750 | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
นี่คือราคาประมาณการ ยังไม่ใช่การจองที่ยืนยันแล้ว เราจะตรวจสอบรถว่าง แล้วส่งราคาสุดท้ายให้คุณยืนยันและชำระเงิน