Quanti bagagli entrano in un pullman
Per i gruppi che arrivano in aereo il limite raramente sono i posti — è il bagagliaio. Calcola una valigia grande per viaggiatore e aggiungi a parte sci, sacche da golf e sedie a rotelle.
Regola pratica: se il gruppo ha più valigie grandi della capienza bagagli del pullman, passa alla dimensione superiore o aggiungi un furgone per i bagagli.
| Paese | Posti | Passeggeri max | Valigie grandi | WC | Tariffa giornaliera da | Modelli di esempio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giappone | 29 | 27 | 20 | No | 69.000 JPY | Hino Melpha · Isuzu Gala Mio |
| Giappone | 45 | 45 | 40 | Sì | 99.000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen |
| Giappone | 60 | 55 | 30 | Sì | 129.000 JPY | Hino S'elega · Mitsubishi Fuso Aero Queen (60-seat layout) |
| Francia | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Francia | 50 | 49 | 45 | Sì | 1000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Italia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Italia | 50 | 49 | 45 | Sì | 850 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Germania | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Germania | 50 | 49 | 45 | Sì | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Svizzera | 33 | 32 | 25 | No | 1150 CHF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Svizzera | 50 | 49 | 45 | Sì | 1600 CHF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Spagna | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Spagna | 50 | 49 | 45 | Sì | 1000 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Paesi Bassi | 33 | 32 | 25 | No | 750 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Paesi Bassi | 50 | 49 | 45 | Sì | 1100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Austria | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Austria | 50 | 49 | 45 | Sì | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Repubblica Ceca | 33 | 32 | 25 | No | 9000 CZK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Repubblica Ceca | 50 | 49 | 45 | Sì | 12.000 CZK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Portogallo | 33 | 32 | 25 | No | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Portogallo | 50 | 49 | 45 | Sì | 720 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Belgio | 33 | 32 | 25 | No | 850 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Belgio | 50 | 49 | 45 | Sì | 1100 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Polonia | 33 | 32 | 25 | No | 2100 PLN | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Polonia | 50 | 49 | 45 | Sì | 2700 PLN | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Ungheria | 33 | 32 | 25 | No | 190.000 HUF | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Ungheria | 50 | 49 | 45 | Sì | 250.000 HUF | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Grecia | 33 | 32 | 25 | No | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Grecia | 50 | 49 | 45 | Sì | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Croazia | 33 | 32 | 25 | No | 700 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Croazia | 50 | 49 | 45 | Sì | 950 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Danimarca | 33 | 32 | 25 | No | 7000 DKK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Danimarca | 50 | 49 | 45 | Sì | 10.500 DKK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Svezia | 33 | 32 | 25 | No | 10.000 SEK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Svezia | 50 | 49 | 45 | Sì | 14.000 SEK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Norvegia | 33 | 32 | 25 | No | 7000 NOK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Norvegia | 50 | 49 | 45 | Sì | 11.500 NOK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Finlandia | 33 | 32 | 25 | No | 600 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Finlandia | 50 | 49 | 45 | Sì | 880 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Islanda | 33 | 32 | 25 | No | 260.000 ISK | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Islanda | 50 | 49 | 45 | Sì | 400.000 ISK | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Estonia | 33 | 32 | 25 | No | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Estonia | 50 | 49 | 45 | Sì | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lettonia | 33 | 32 | 25 | No | 480 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lettonia | 50 | 49 | 45 | Sì | 730 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lituania | 33 | 32 | 25 | No | 470 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lituania | 50 | 49 | 45 | Sì | 700 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Lussemburgo | 33 | 32 | 25 | No | 800 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Lussemburgo | 50 | 49 | 45 | Sì | 1200 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Malta | 33 | 32 | 25 | No | 350 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Malta | 50 | 49 | 45 | Sì | 600 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovacchia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovacchia | 50 | 49 | 45 | Sì | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Slovenia | 33 | 32 | 25 | No | 650 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Slovenia | 50 | 49 | 45 | Sì | 900 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Romania | 33 | 32 | 25 | No | 2300 RON | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Romania | 50 | 49 | 45 | Sì | 3300 RON | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
| Bulgaria | 33 | 32 | 25 | No | 500 € | Mercedes-Benz Tourismo K · Temsa MD9 · Otokar Navigo |
| Bulgaria | 50 | 49 | 45 | Sì | 750 € | Setra S 516 HD · Mercedes-Benz Tourismo · MAN Lion's Coach · VDL Futura |
Questa è una stima, non una prenotazione confermata. Verifichiamo la disponibilità, poi ti inviamo il prezzo finale da confermare e pagare.